工程塑料隔膜泵性能参数
号 | 最大流量 | 吸程 | 最高扬程 | 最大允许通过颗粒直径 | 最大供气压力(MPa) |
(m3/h) | (m) | (m) | (mm) | ||
QBY-10 | 0.8 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
QBY-15 | 1 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
QBY-25 | 2.4 | 7 | 50 | 2.5 | 0.7 |
QBY-40 | 8 | 7 | 50 | 4.5 | 0.7 |
QBY-50 | 12 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
QBY-65 | 16 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
QBY-80 | 24 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
QBY-100 | 30 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
QBY系列工程塑料隔膜泵结构图
1 | 进 气 口 | 4 | 圆 球 | 7 | 连 杆 | 10 | 泵进口 |
2 | 配气阀体 | 5 | 球 座 | 8 | 连杆铜套 | 11 | 排气口 |
3 | 配 气 阀 | 6 | 隔 膜 | 9 | 中间支架 |
工程塑料隔膜泵安装尺寸
型号 | A | B | C | D | H | H1 | H2 | Φ | 底肢 | 泵进口尺寸 | 泵出口尺寸 | 进气口 | 重量 |
螺栓 | 外径 | (kg) | |||||||||||
QBY-10 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 3/8’(丝扣) | 3/8’(丝扣) | 8 | 7 |
QBY-15 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 1/2’(丝扣) | 1/2’(丝扣) | 8 | 7 |
QBY-25 | 220 | 170 | 365 | 200 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 1’(丝扣) | 1’(丝扣) | 10 | 20 |
QBY-40 | 220 | 170 | 365 | 250 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 11/2’(丝扣) | 11/4’(丝扣) | 10 | 24 |
QBY-50 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 2’(法兰) | 2’(法兰) | 14 | 50 |
QBY-65 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 21/2’(法兰) | 21/2’(法兰) | 14 | 56 |
QBY-80 | 360 | 240 | 600 | 450 | 900 | 105 | 860 | 175 | Φ14 | 3’(法兰) | 3’(法兰) | 16 | 70 |
QBY-100 | 360 | 240 | 600 | 450 | 930 | 105 | 860 | 750 | Φ14 | 4’(法兰) | 4’(法兰) | 16 | 78 |
工程塑料隔膜泵安装图